DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY IN MÀU TẬN NƠI TẠI BÌNH DƯƠNG
Sửa máy in phun epson ! Bạn đang in, bổng nhiên máy in báo lỗi không in được, máy in kẹt giấy, máy in bị kêu, …. Trung tâm máy in Cường Phát chuyện dịch vụ sửa chửa máy in laser màu, in phun màu. Công ty chúng tôi phục vụ sửa chửa tận nơi tại các khu công nghiệp ở Bình Dương như KCN Vsip1, Vsip2, Đồng An 1, Đồng An 2, Việt Hương, Đại Đăng , Sóng Thần, … Với đội ngủ kỷ thuật tay nghề cao chúng tôi sẽ nỗ lực làm bạn hài lòng.
BẢNG GIÁ VÀ DỊCH VỤ sửa máy in phun epson năm 2024 |
|||||
A4 | A4 – MÀU | A3 | CANON – HP | ||
STT | LINH KIỆN | Gía công ty | Gía công ty | Gía công ty | Gía công ty |
1 | Sữa cơ | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
2 | Sữa/ độ trục load giấy | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 200,000 |
3 | Sữa/ đệm load giấy lớn, nhỏ | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
4 | Sữa/ đệm load giấy cặp | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
5 | Sữa main | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
6 | Sữa nguồn | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
7 | Test máy | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
8 | Xử lý mực | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
9 | Vệ sinh load giấy | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 |
10 | Ngâm head | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
11 | Vệ sinh cơ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
12 | Vệ sinh bơm kép mực thải | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
13 | Vệ sinh sơ bộ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
14 | Vệ sinh head , mắt đọc | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
15 | Súc hệ thống, thay mực | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
16 | Sữa bơm ép | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
17 | Thay trục load giấy lớn | 250,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 |
18 | Thay trục load giấy nhỏ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
19 | Thay load giấy lớn, nhỏ | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 |
20 | Thay load giấy cặp | 250,000 | 200,000 | 350,000 | 250,000 |
21 | Thay motor kéo head | 250,000 | 250,000 | 400,000 | 300,000 |
22 | Thay mắt đọc | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
BẢNG GIÁ THAY THẾ NÂNG CẤP LINH KIỆN |
|||||
1 | Nâng cấp | 300,000 | 500,000 | 700,000 | |
2 | Reset | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
3 | Thay chụp head | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
4 | Thay mực | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
5 | Thay main | 700,000 | 800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
6 | Thay nguồn | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 400,000 |
7 | Thay bệ load giấy | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 |
8 | Thay bơm kép | 250,000 | 250,000 | 1,300,000 | 300,000 |
9 | Thay cable | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 300,000 |
10 | Thay dây curoa | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 |
11 | Thay dây điện | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
12 | Thay thước | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 |
13 | Thay mạch nhận ic | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 |
14 | Thay dây mực | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
15 | Thay F cho main | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
16 | Thay panel | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 |
17 | Thay bệ head | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
18 | Thay scan A4 | 1,200,000 | |||
19 | Thay motor bơm | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
Ngoài ra, chúng tôi còn thu mua trao đổi máy in cũ mới các loại.